搜索
规格参数
商品详情
加工定制 | 否 |
货号 | E3SB262982 |
品牌 | X.JTY |
型号 | 3225 26.2982 |
种类 | 晶振 |
标称频率 | 26.2982 |
调整频差 | 26.2982 |
温度频差 | 26.2982 |
总频差 | 26.2982 |
负载电容 | 20 |
负载谐振电阻 | 40 |
激励电平 | 100 |
基准温度 | -20~+75 |
插入损耗 | 1 |
阻带衰减 | 1 |
输入阻抗 | 1 |
输出阻抗 | 1 |
● ELECTRICAL PARAMETERS(电气参数)
谐振器产品技术指标 | Min | Max | Units |
1.Holder Type(型号规格) | SEAM 3.2 2.5 | ||
2.Mode of Oscillation(振动模式) | Fundamental | ||
3.Frequency(标称频率) | 26.2982 | MHZ | |
4.Load Capacitance (CL)(负载电容) | 9/12/20 | PF | |
5.Shunt Capacitance (Co)(静态电容) | 0 | 5 | PF |
6.Equivalent Resistance(谐振电阻) | 30 | Ω | |
7.Frequency Tolerance at 25℃(调整频差) | -5 | 10 | PPM |
8.Stability over operation temperance(温度频差) | ± 5 | PPM | |
9.Insulation Resistance (at DC 100V)(绝缘电阻) | 500 | MΩ | |
10.Drive Level(激励功率) | 100 | UW | |
11.Operating Temperature Range(工作温度范围) | -20 | 70 | ℃ |
12.Storage Temperature Range(储存温度范围) | -40 | 85 | ℃ |
13.Aging(老化率) | ± 3 | ppm/year |
产品包装
0