搜索
规格参数
商品详情
加工定制 | 是 |
货号 | KJ181688 |
品牌 | X.JTY |
型号 | 26MHZ |
种类 | 晶振 |
标称频率 | 厂家直销 |
调整频差 | 10PPM |
温度频差 | 2 |
总频差 | 26.00000 |
负载电容 | 9 |
负载谐振电阻 | 30 |
激励电平 | 100 |
基准温度 | -25~75 |
插入损耗 | 2 |
阻带衰减 | 2 |
输入阻抗 | 5 |
输出阻抗 | 5 |
主要下游平台 | wish,亚马逊,速卖通,独立站,LAZADA,ebay,其他 |
主要销售地区 | 东北亚,东南亚,非洲,中东,欧洲,南美,北美,其他 |
有可授权的自有品牌 | 是 |
是否跨境货源 | 是 |
● ELECTRICAL PARAMETERS(电气参数)
谐振器产品技术指标 | Min | Max | Units |
1.Holder Type(型号规格) | SEAM 2.5*2.0 | ||
2.Mode of Oscillation(振动模式) | Fundamental | ||
3.Frequency(标称频率) | 24.000000 | MHZ | |
4.Load Capacitance (CL)(负载电容) | 9/12/20 | PF | |
5.Shunt Capacitance (Co)(静态电容) | 0 | 5 | PF |
6.Equivalent Resistance(谐振电阻) | 30 | Ω | |
7.Frequency Tolerance at 25℃(调整频差) | -5 | 10 | PPM |
8.Stability over operation temperance(温度频差) | ± 5 | PPM | |
9.Insulation Resistance (at DC 100V)(绝缘电阻) | 500 | MΩ | |
10.Drive Level(激励功率) | 100 | UW | |
11.Operating Temperature Range(工作温度范围) | -20 | 70 | ℃ |
12.Storage Temperature Range(储存温度范围) | -40 | 85 | ℃ |
13.Aging(老化率) | ± 3 | ppm/year |
产品包装
0