会员年限
1年
资质已核查
真实性已核验
数量 | 单价 |
---|---|
10+ | ¥14 |
100+ | ¥12 |
500+ | ¥10 |
规格参数
数据手册 PDF
商品详情
制造商 | Infineon |
产品种类 | 电源开关 IC - 配电 |
RoHS | 是 |
输出端数量 | 16 Output |
输出电流 | 500 mA |
电流限制 | 1 A |
导通电阻—最大值 | 700 mOhms |
运行时间—最大值 | 12 us |
空闲时间—最大值 | 12 us |
工作电源电压 | 4.5 V to 5.5 V |
最小工作温度 | - 40 C |
最大工作温度 | + 150 C |
安装风格 | SMD/SMT |
封装 / 箱体 | SOIC-36 |
系列 | TLE6240 |
资格 | AEC-Q100 |
湿度敏感性 | Yes |
Pd-功率耗散 | 3.3 W |
电源电压-最大 | 4.5 V |
电源电压-最小 | SP000627670 TLE624GPXT TLE6240GPAUMA1 |
产品属性 | 属性值 |
---|---|
Infineon | |
产品种类: | 电源开关 IC - 配电 |
发货限制: |
Mouser 目前在您所在地区不销售该产品。
|
RoHS: | |
REACH - SVHC: | |
Low Side | |
16 Output | |
500 mA | |
1 A | |
700 mOhms | |
12 us | |
12 us | |
4.5 V to 5.5 V | |
- 40 C | |
+ 150 C | |
SMD/SMT | |
SOIC-36 | |
TLE6240 | |
AEC-Q100 | |
Reel | |
Cut Tape | |
MouseReel | |
商标: | Infineon Technologies |
湿度敏感性: | Yes |
Pd-功率耗散: | 3.3 W |
产品: | Power Switches |
产品类型: | Power Switch ICs - Power Distribution |
800 | |
子类别: | Switch ICs |
电源电压-最大: | 5.5 V |
电源电压-最小: | 4.5 V |
零件号别名: | SP000627670 TLE624GPXT TLE6240GPAUMA1 |
单位重量: | 2 g |