会员年限
1年
资质已核查
真实性已核验
数量 | 单价 |
---|---|
10+ | ¥24 |
100+ | ¥22 |
500+ | ¥18 |
规格参数
数据手册 PDF
商品详情
制造商 | Sharp Microelectronics |
产品种类 | 空气质量传感器 |
RoHS | 是 |
传感器类型 | Dust |
最大工作温度 | + 65 C |
最小工作温度 | - 10 C |
工作电源电压 | 5 V |
输出电压 | 0.6 V |
电流额定值 | 11 mA |
灵敏度 | 0.5 V/(100 ug/m3) |
安装风格 | SMD/SMT |
电源电压-最大 | 5.5 V |
电源电压-最小 | 4.5 V |
产品属性 | 属性值 |
---|---|
Sharp Microelectronics | |
产品种类: | 空气质量传感器 |
RoHS: | |
Dust Sensor | |
Dust | |
+ 65 C | |
- 10 C | |
5 V | |
600 mV | |
商标: | Sharp Microelectronics |
电流额定值: | 11 mA |
安装风格: | SMD/SMT |
封装: | Tray |
产品类型: | Air Quality Sensors |
灵敏度: | 0.5 V/(100 ug/m3) |
50 | |
子类别: | Sensors |
电源电压-最大: | 5.5 V |
电源电压-最小: | 4.5 V |
单位重量: | 17 g |