会员年限
1年
资质已核查
真实性已核验
数量 | 单价 |
---|---|
10+ | ¥220 |
500+ | ¥195 |
规格参数
数据手册 PDF
商品详情
制造商 | Analog Devices Inc. |
产品种类 | 陀螺仪 |
RoHS | 是 |
传感器类型 | 1-axis |
传感轴 | Z |
范围 | +/- 300 deg/s |
输出类型 | Digital |
灵敏度 | 80 LSB/deg/s |
接口类型 | SPI |
分辨率 | 16 bit |
工作电源电流 | 6 mA |
电源电压-最大 | 5 VDC |
电源电压-最小 | 3 VDC |
封装 / 箱体 | SOIC-16 |
带宽 | 77.5 Hz |
高度 | 3.73 mm |
长度 | 10.3 mm |
系列 | ADXRS453 |
宽度 | 7.8 mm |
加速 | 2000 g |
安装风格 | SMD/SMT |
最大工作温度 | + 105 C |
最小工作温度 | - 40 C |
湿度敏感性 | Yes |
工作电源电压 | 3.15 V to 5.25 V |
单位重量 | 10 mg |
产品属性 | 属性值 |
---|---|
Analog Devices Inc. | |
产品种类: | 陀螺仪 |
RoHS: | |
1-axis | |
Z | |
+/- 300 deg/s | |
Digital | |
80 LSB/deg/s | |
SPI | |
16 bit | |
6 mA | |
5 V | |
3 V | |
SOIC-16 | |
Tube | |
加速: | 2000 g |
带宽: | 77.5 Hz |
商标: | Analog Devices |
高度: | 3.73 mm |
长度: | 10.3 mm |
最大工作温度: | + 105 C |
最小工作温度: | - 40 C |
湿度敏感性: | Yes |
安装风格: | SMD/SMT |
工作电源电压: | 3.15 V to 5.25 V |
产品类型: | Gyroscopes |
系列: | ADXRS453 |
47 | |
子类别: | Sensors |
宽度: | 7.8 mm |
单位重量: | 10 mg |