会员年限
6年
资质已核查
真实性已核验
数量 | 单价 |
---|---|
10+ | ¥3 |
100+ | ¥2.5 |
1000+ | ¥1.2 |
规格参数
商品详情
制造商 | STMicroelectronics |
产品种类 | ARM微控制器 - MCU |
RoHS | 是 |
安装风格 | SMD/SMT |
封装 / 箱体 | LQFP-64 |
系列 | STM32F446RE |
核心 | ARM Cortex M4 |
数据总线宽度 | 32 bit |
最大时钟频率 | 180 MHz |
程序存储器大小 | 512 kB |
数据 RAM 大小 | 128 kB |
ADC分辨率 | 12 bit |
输入/输出端数量 | 50 I/O |
工作电源电压 | 3.3 V |
最小工作温度 | - 40 C |
最大工作温度 | + 85 C |
长度 | 10 mm |
程序存储器类型 | Flash |
数据 Ram 类型 | SRAM |
接口类型 | CAN, HDMI, I2C, I2S, SAI, SDIO, SPI, USART, USB |
模拟电源电压 | 3.3 V |
DAC分辨率 | 12 bit |
I/O 电压 | 3.3 V |
湿度敏感性 | Yes |
ADC通道数量 | 16 Channel |
计时器/计数器数量 | 14 Timer |
处理器系列 | STM32 |
电源电压-最大 | 3.6 V |
电源电压-最小 | 1.7 V |
单位重量 | 342.700 mg |
简介
拥有专业团队对接工厂,一站式BOM表配单服务,解决客户难题,技术支持,互惠互赢,携手共创辉煌。 |
实力优势档口现货,全新原厂原装,常备现货,可开13%增值税发票 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
15年原装芯路,以真芯换真心 | ||||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |