会员年限
5年
资质已核查
真实性已核验
数量 | 单价 |
---|---|
5000+ | ¥95 |
规格参数
商品详情
品牌 | Anderson |
型号 | 2-8170G7/E6390G1 |
种类 | 胶壳(housing) |
工作频率 | 高频 |
应用范围 | 电源 |
接口类型 | IDC |
形状 | 矩形 |
制作工艺 | 注塑 |
加工定制 | 否 |
特性 | 阻火/阻燃 |
针数 | 2 |
电气 | ||
额定电流(安)1 | SBX175 | SBE160 |
主电源 (6 AWG) | 1/0 | 160 |
Powerpole® Auxiliary (12 AWG) | 20 | 20 |
1x4 Auxiliary (12 AWG) | 20 | 20 |
PPMX Auxiliary (20 AWG) | 7 UL | 5 CSA |
额定电压 AC/DC | UL 1977 | EN1175-1 |
主电源 | 600 | 150 4 |
Powerpole® Auxiliary | 600 | 150 4 |
1x4 辅助触头 | 200 | |
PPMX 辅助触头 | 300 | |
电介质耐压主电源 | ||
交流电压 | 2,200 | |
平均 插接触头电阻(微欧姆)1 | ||
6” 1/0 AWG 金属线 | 0.100 | |
UL 热插拔额定电流(安) - 120V DC 时 250 次 | ||
电源 | 75A | |
Powerpole® Auxiliary | 30A | |
1x4 辅助触头 | 5A | |
机械 | ||
导线尺寸范围 | AWG | mm2 |
电源触头 | 10 到 1/0 | 5.3 到 53.3 |
辅助触头 | 24 到 10 | 0.25 到 5.3 |
最大 导线绝缘直径 | 英寸 | mm2 |
电源触头 | 0.440 | 11.200 |
Powerpole® Auxiliary | 0.175 | 4.450 |
1x4 辅助触头 | 0.140 | 3.600 |
工作温度2 | (°F) | °C |
SBX® 和 SBE® 外壳 | -4° 到 221° | -20° 到 105° |
电镀后无负载插拔次数 | 银 (Ag) | 金 (Au) |
电源触头 | 10,000 | |
Powerpole® Auxiliary | 10,000 | |
1x4 辅助触头 | 10,000 | |
PPMX 辅助触头 | 5,000 | |
平均 插/拔力 | Lbf. | N |
主接头外壳 | 30 | 134 |
每个 Powerpole® | 5.00 | 22.00 |
1x4 Auxiliary 中每个触头 | 0.70 | 3.00 |
每个 PPMX 外壳 | 4.50 | 20.00 |
最小 触点/弹簧保持力 | Lbf. | N |
电力标准外壳 | 120 | 533.7 |
Powerpole® 外壳 | 25 | 111 |
1x4 辅助外壳 | 10 | 44.5 |
PPMX 外壳 | 12 | 53 |
保护 | ||
接头外壳安全接触 | ||
仅 IEC 60950 SBE®160 | 通过 | |
仅 IEC 60529 SBX®175 | IP20 | |
材料 | ||
外壳 | ||
SBX® 和 Powerpole® 塑料树脂 | 聚碳酸酯 | |
SBE® 和 1x4 辅助外壳 | 聚碳酸酯 / PBT 混合 | |
触点保持弹簧 | 不锈钢 | |
外壳阻燃等级 | ||
UL94 | V-0 | |
Power 和 Powerpole® 触头 | 镀银铜合金 | |
1x4 辅助触头 | ||
引脚 | 镍上镀铜合金、金 | |
插座 | 镍上镀铍铜、金 | |
插座体 | 镍上镀铜合金、光亮锡 | |
固定夹 | 不锈钢 | |
PPMX 触头 | 镀金铜合金 | |
触点端接方法 | ||
压接3 | ||
手工(焊)锡 |
1 - 依据: 最大尺寸的 105°C 额定或更好电缆。 正确校准的 APP®
推荐工具和 25°C 环境温度。 UL 额定值不超过
最大工作温度。 低于 30°C 温升时的 CSA 额定值。
2 - 受接头塑料外壳的热性能限制。
3 - 仅使用 APP® 推荐的工具 其他工具可能对
我们连接器的性能以及 UL 和 CSA 认可产生不利影响。
4 - SBE® 外壳的电压能力与 SBX® 相同,但降额以满足 EN1175-1
要求。