会员年限
4年
资质已核查
真实性已核验
数量 | 单价 |
---|---|
1+ | ¥68 |
10+ | ¥65 |
100+ | ¥55 |
规格参数
商品详情
制造商 | Fanstel |
产品种类 | 蓝牙模块 (802.15.1) |
RoHS | 是 |
协议 | Bluetooth 5.0 |
类 | Bluetooth Low Energy (BLE) |
接口类型 | I2C, SPI, UART |
输出功率 | 4 dBm |
数据速率 | 1 Mb/s |
接收器灵敏度 | - 96 dBm |
频率 | 2.4 GHz |
工作电源电压 | 1.7 V to 3.6 V |
最小工作温度 | - 40 C |
最大工作温度 | + 85 C |
系列 | BT832 |
封装 | Cut Tape |
封装 | Reel |
天线 | Integrated Trace |
尺寸 | 14 mm x 16 mm x 1.9 mm |
高度 | 1.9 mm |
长度 | 14 mm |
存储容量 | 64 kB, 512 kB |
范围 | 100 m |
灵敏度 | - 96 dBm |
屏蔽 | Shielded |
宽度 | 16 mm |
商标 | Fanstel |
安装风格 | SMD/SMT |
核心 | ARM Cortex M4F |
湿度敏感性 | Yes |
产品类型 | Bluetooth Modules |
工厂包装数量 | 1000 |
子类别 | Wireless & RF Modules |
接收供电电流 | 5.4 mA |
传输供电电流 | 7.5 mA |
单位重量 | 5.512 g |
|
||
|
|
|
天线类型
|
集成式,跟踪
|
|
使用的 IC/零件
|
nRF52832
|
|
存储容量
|
512kB 闪存,64kB RAM
|
|
电压 - 供电
|
1.7V ~ 3.6V
|
|
电流 - 接收
|
-
|
|
电流 - 传输
|
-
|
|
安装类型
|
表面贴装型
|
|
工作温度
|
-40°C ~ 85°C
|
|
封装/外壳
|
16-SMD 模块
|