会员年限
5年
资质已核查
真实性已核验
数量 | 单价 |
---|---|
3000+ | ¥0.35 |
规格参数
数据手册 PDF
商品详情
制造商 | Murata |
产品种类 | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT |
RoHS | 是 |
封装 | Cut Tape |
封装 | MouseReel |
封装 | Reel |
终端 | Flexible (Soft) |
电容 | 0.1 uF |
电压额定值 DC | 50 VDC |
电介质 | X7R |
容差 | 10 % |
外壳代码 - in | 1206 |
外壳代码 - mm | 3216 |
高度 | 0.85 mm |
最小工作温度 | - 55 C |
最大工作温度 | + 125 C |
产品 | Automotive MLCCs |
端接类型 | SMD/SMT |
资格 | AEC-Q200 |
系列 | GCJ |
长度 | 3.2 mm |
封装 / 箱体 | 1206 (3216 metric) |
类型 | Surface Mount MLCC |
宽度 | 1.6 mm |
商标 | Murata Electronics |
电容-nF | 100 nF |
电容-pF | 100000 pF |
类 | Class 2 |
产品类型 | Ceramic Capacitors |
工厂包装数量 | 3000 |
子类别 | Capacitors |
单位重量 | 40 mg |
951051088 | |
微信 | 18922842911 |
兴泰隆电子刘先生18922842911(微信同号)
GCJ319R71H104KA01L 1206 X7R 50V 100NF 10% 车规软端
GCJ31BR72J102KXJ1L 1206 X7R 630V 1NF 10% 车规软端
GCJ31BR73A102KXJ1L 1206 X7R 1KV 1NF 10% 车规软端
GCJ31CC71E106KA15L 1206 X7S 25V 10UF 10% 车规软端
GCJ31CC71H475KA01L 1206 X7S 50V 4.7UF 10% 车规软端
GCJ31CC72A225KE01L 1206 X7S 100V 2.2UF 10% 车规软端
GCJ31CL81C475KA01L 1206 X8L 16V 4.7UF 10% 车规软端
GCJ31CL8ED226KE07L 1206 X8L 10V 22UF 10% 车规软端
GCJ31CL8EF106KA08L 1206 X8L 25V 10UF 10% 车规软端
GCJ31CL8EL105KA07L 1206 X8L 100V 1UF 10% 车规软端
兴泰隆电子刘先生18922842911(微信同号)
GCJ31CR71A226KE01L 1206 X7R 10V 22UF 10% 车规软端
GCJ31CR71C106KA15L 1206 X7R 16V 10UF 10% 车规软端
GCJ31CR71E475KA12L 1206 X7R 25V 4.7UF 10%车规软端
GCJ31CR71H225KA12L 1206 X7R 50V 2.2UF 10% 车规软端
GCJ31CR72A105KA01L 1206 X7R 100V 1UF 10% 车规软端
GCJ31CR72E104KXJ3L 1206 X7R 250V 100NF 10% 车规软端
GCJ31CR72J223KXJ3L 1206 X7R 630V 22NF 10% 车规软端
GCJ31CR73A103KXJ3L 1206 X7R 100V 10NF 10% 车规软端
GCJ31MR71H105KA12L 1206 X7R 50V 1UF 10% 车规软端
GCJ31MR71H224KA01L 1206 X7R 50V 220NF 10% 车规软端
兴泰隆电子刘先生18922842911(微信同号)
【兴泰隆电子】- 您的首选,为汽车电子应用提供最可靠的电容解决方案!
我们现正热销村田murata GCJ319R71H104KA01L 1206 X7R 50V 100NF 10% 车规级软端头贴片电容器。
这款电容具有卓越的电气性能和稳定性,耐压高达50V,容量为100NF,适用于各种汽车电子电路。
其小尺寸1206 (12.0mm x 6.35mm) 和低ESR特性使其非常适合空间受限的汽车环境。
作为村田murata的现货供应商,兴泰隆电子始终将客户需求放在首位。我们致力于为您提供卓越的产品质量和专业的服务。
我们有一支经验丰富的销售和技术团队,能够为您提供全方位的支持和解决方案。
我们的优势:
选择兴泰隆电子,选择放心!我们承诺为您提供最优质的产品和最满意的购物体验。如有任何疑问或需要更多信息,请随时与我们联系。