会员年限
6年
资质已核查
真实性已核验
数量 | 单价 |
---|---|
2500+ | ¥9.5 |
5000+ | ¥9.45 |
10000+ | ¥9.3 |
规格参数
数据手册 PDF
商品详情
类别 | 集成电路(IC) |
产品族 | 线性器件 - 放大器 - 仪器、运算放大器、缓冲放大器 |
系列 | 汽车级,AEC-Q100 |
放大器类型 | 通用 |
电路数 | 4 |
输出类型 | 满摆幅 |
压摆率 | 1.3V/µs |
增益带宽积 | 4MHz |
电流 - 输入偏置 | 15nA |
电压 - 输入补偿 | 500µV |
电流 - 供电 | 900µA |
电流 - 输出/通道 | 80mA |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
深圳市迈仕达电子科技有限公司专业销售IC芯片十几年,本公司专业承接客户BOM配单,打样,本公司所有售出去的产品均为原装正品