会员年限
6年
资质已核查
真实性已核验
数量 | 单价 |
---|---|
1+ | ¥22 |
400+ | ¥18 |
2000+ | ¥15 |
0755-82799659 李小姐
0755-83220081 李宜蔓
15889311978
15889311978
规格参数
数据手册 PDF
商品详情
制造商 | Analog Devices Inc. |
产品种类 | IMU-惯性测量单元 |
RoHS | 是 |
传感器类型 | 9-axis |
传感轴 | X, Y, Z |
灵敏度 | 3.052 deg/s/LSB |
加速 | 18 g |
输出类型 | Digital |
接口类型 | SPI |
分辨率 | 32 bit |
电源电压-最小 | 3 V |
电源电压-最大 | 3.6 V |
最小工作温度 | - 55 C |
最大工作温度 | + 105 C |
封装 | Bulk |
带宽 | 330 Hz |
特点 | Pressure Sensor |
范围 | +/- 450 deg/s |
系列 | ADIS16488A |
商标 | Analog Devices |
产品类型 | IMUs - Inertial Measurement Units |
工厂包装数量 | 1 |
子类别 | Sensors |
商标名 | iSensor |
单位重量 | 74 g |
ADIS16488BMLZ 公司原装正品,假一罚十,欢迎咨询