会员年限
2年
资质已核查
真实性已核验
数量 | 单价 |
---|---|
10+ | ¥0.88 |
500+ | ¥0.78 |
5000+ | ¥0.68 |
规格参数
数据手册 PDF
商品详情
制造商 | Infineon |
产品种类 | MOSFET |
RoHS | 是 |
安装风格 | Through Hole |
封装 / 箱体 | TO-247-3 |
通道数量 | 1 Channel |
晶体管极性 | N-Channel |
Vds-漏源极击穿电压 | 600 V |
Id-连续漏极电流 | 37.9 A |
Rds On-漏源导通电阻 | 90 mOhms |
Vgs - 栅极-源极电压 | 20 V |
Vgs th-栅源极阈值电压 | 2.5 V |
Qg-栅极电荷 | 119 nC |
最小工作温度 | - 55 C |
最大工作温度 | + 150 C |
Pd-功率耗散 | 278 W |
配置 | Single |
通道模式 | Enhancement |
高度 | 21.1 mm |
长度 | 16.13 mm |
系列 | CoolMOS C6 |
晶体管类型 | 1 N-Channel |
宽度 | 5.21 mm |
下降时间 | 6 ns |
上升时间 | 12 ns |
典型关闭延迟时间 | 75 ns |
典型接通延迟时间 | 15 ns |
单位重量 | 38 g |
型号 | IPW60R099C6 |
深圳市深科创科技有限公司(shenkechuang technology ShenZhen Co., Ltd)
公司主要经营的品牌有:ADI、ATMEL、ALTERA、ALLEGRO、XILINX、TI/BB、ST、IR、ON、VISHAY。大量现货库存价格优势
产品主要应用于IT、医疗 通信、遥控、航空航天、控制系统、汽车、机械、卫星数字电视、仪表和家电控制等等领域。
公司地址:广东省深圳市福田区华强北街道赛格大厦67楼6707A 询价电话:15012727948/吴先生 QQ:2885393564